Resultados del muestreo prevacacional de invierno2019  de las  playas prioritarias  en el Estado
DESTINO TURÍSTICO PLAYA SITIO DE MUESTREO COORDENADAS Media Geométrica LIMITE MAXIMO
Latitud norte Longitud oeste 200 NMP/100ml
BAHÍA DE KINO Playa Bahía de Kino I  Bahía de Kino I  28° 51' 32.6'' 112° 01' 35.1'' 11.22 apta para uso recreativo
Playa Bahía de Kino II  Bahía de Kino II  28° 50' 58.4'' 111° 59' 10.3'' 11.22 apta para uso recreativo
Playa Bahía de Kino III Bahía de Kino III 28° 50' 24.5'' 111° 57' 54.4'' 11.22 apta para uso recreativo
GUAYMAS Playa El Veneno/Playa Miramar El Veneno/ Miramar 27° 55' 36.30'' 110° 57' 00.40'' 13.55 apta para uso recreativo
Playa Piedras Pintas Piedras Pintas 27° 56' 26.40'' 111° 05' 22.20'' 12.01 apta para uso recreativo
Playa Algodones Algodones 27° 57' 33.50'' 111° 05' 51.40'' 13.59 apta para uso recreativo
Playa San Francisco San Francisco I 27° 57' 49.60'' 111° 00' 35.20'' 13.55 apta para uso recreativo
San Francisco II 27° 57' 40.60'' 110° 59' 35.10'' 13.59 apta para uso recreativo
San Francisco III 27° 57' 48.40'' 111° 00' 11.80'' 13.55 apta para uso recreativo
San Francisco IV 27° 57' 47.50'' 111° 01' 14.50'' 13.12 apta para uso recreativo
San Francisco V 27° 57' 47.60'' 111° 01' 11.40'' 13.96 apta para uso recreativo
Playa del Sol Del Sol 1 27° 53' 39'' 110° 41' 15'' 22.72 apta para uso recreativo
Del Sol 2 27° 53' 34'' 110° 41' 07'' 38.72 apta para uso recreativo
Palapas 27° 53' 25'' 110° 40' 51'' 23.53 apta para uso recreativo
Playa Cochorit Cochorit 1 27° 55' 2'' 110° 46' 30'' 33.75 apta para uso recreativo
Cochorit 2 27° 55' 0.8'' 110° 46' 23.02'' 24.25 apta para uso recreativo
Cochorit 3 27° 54' 53'' 110° 45' 29'' 39.47 apta para uso recreativo
HUATABAMPO Playa Huatabampito Huatabampito I 26° 41' 42.70'' 109° 37' 54.10'' 39.64 apta para uso recreativo
Huatabampito II 26° 41' 39.70" 109° 35' 59.60'' 44.13 apta para uso recreativo
Huatabampito III 26° 41' 25.80'' 109° 34' 01.80'' 65.95 apta para uso recreativo
PUERTO PEÑASCO Playa La Bajada/Playa Hermosa La Bajada/ Hermosa 31° 18' 51.3'' 113° 33' 06.3'' 107.12 apta para uso recreativo
Playa TraylerPark/Playa Bonita TraylerPark/ Bonita 31° 19' 03.9'' 113° 33' 32.9'' 151.10 apta para uso recreativo
Playa Condominios Princesa/Playa Sandy Beach Condominios Princesa/ Sandy Beach I 31° 19' 09.2'' 113° 33' 51.3'' 91.76 apta para uso recreativo
Condominios Princesa/ Sandy Beach II 31° 19' 14.2'' 113° 34' 09.0'' 129.76 apta para uso recreativo
Condominios Princesa/ Sandy Beach III 31° 19' 17.8'' 113° 34' 27.0'' 82.17 apta para uso recreativo
Condominios Princesa/ Sandy Beach IV 31° 19' 21.3'' 113° 34' 45.4'' 63.87 apta para uso recreativo
Condominios Princesa/ Sandy Beach V 31° 19' 24.8'' 113° 35' 03.4'' 51.28 apta para uso recreativo
SAN LUIS RIO COLORADO Playa Golfo de Santa Clara Pueblo-Palapa Golfo de Santa Clara Pueblo-Palapa 31° 40' 31.8'' 114° 29' 25.6'' 109.09 apta para uso recreativo
Playa Golfo de Santa Clara Machorro Golfo de Santa Clara Machorro 31° 40' 18.9'' 114° 28' 24.1'' 112.22 apta para uso recreativo
Muestreos realizados los días 26, 27 Y 28 Noviembre 
y 3, 4 y 5 de Diciembre de 2019
INDICADOR: ENTEROCOCOS (NMP/100ml)
PERIODO: INVIERNO 2019  
TODAS LAS PLAYAS MONITOREADAS, SON APTAS PARA USO RECREATIVO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA COFEPRIS EN LOS LINEAMIENTOS PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE AGUA DE MAR PARA USO RECREATIVO CON CONTACTO PRIMARIO  EL CUAL INDICA QUE:
Enterococos NMP/100 ml Clasificación de la playa
0 - 200 APTA PARA USO RECREATIVO
> 200 NO APTA PARA USO RECREATIVO